Hverjir eru ókostir Inconel?
Inconel-efnasamsetning
| Inconel | Ni | Kr | Fe | Mo | Nb | Co | Kl. | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | jafnvægi | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Inconel
Inconel er flokkur nikkel-króm-undirstaða ofurblendi með mikla tæringarþol, oxunarþol, háhitastyrk og skriðþol. Inconel er fær um að standast háan hita og mjög ætandi umhverfi vegna tveggja þátta.
Í fyrsta lagi myndast millimálmasambandið Ni3Nb í gamma bis(ɣ'') fasanum. Þessi millimálmfasi virkar sem "límið" á kornamörkunum. Þetta "lím" kemur í veg fyrir að kornin stækki að stærð þegar þau eru hituð í háan hita (í flestum tilfellum þýða smærri korn meiri styrkleika, en stærri korn þýða meiri sveigjanleika). Í öðru lagi er Inconel mjög ónæmur fyrir tæringu vegna passiveringslagsins sem myndast við upphitun. Þessir tveir þættir gera Inconel að tilvalinni málmblöndu fyrir notkun, allt frá heitum hluta gasturbínum til djúpsjávarborunar. Svo hverjir eru ókostirnir við þessar málmblöndur? Þau eru dýr, erfið í vinnu og erfið í vinnslu..
Inconel efnasamsetning
| EINKIN | ÞÁTTUR (% UM MASSA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | CR | FE | MO | NB | CO | MN | CU | AL | TI | SI | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | jafnvægi | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





